(단위: 원)
과목 | 2013년 1분기 | 2013년 2분기 | 2013년 3분기 | 2013년 4분기 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 773,591,205,625 | 691,222,470,097 | 656,434,584,308 | 634,805,515,380 |
비유동자산 | 1,142,246,376,163 | 1,108,113,474,319 | 1,094,780,176,653 | 824,374,357,359 |
매각예정비유동자산 | 1,023,665,839,015 | 1,020,636,314,172 | 1,064,062,620,049 | 852,682,334,107 |
자산총계 | 2,939,503,420,803 | 2,819,972,258,588 | 2,815,277,381,010 | 2,311,862,206,846 |
유동부채 | 1,410,995,944,413 | 1,526,577,595,952 | 1,522,266,598,571 | 734,026,910,367 |
비유동부채 | 599,888,777,204 | 398,408,634,099 | 401,207,707,914 | 687,304,166,884 |
매각예정비유동부채 | 636,949,861,166 | 619,354,288,854 | 640,692,516,991 | 487,400,226,536 |
부채총계 | 2,647,834,582,783 | 2,544,340,518,905 | 2,564,166,823,476 | 1,908,731,303,787 |
지배기업소유주지분 | 189,243,809,235 | 189,154,244,590 | 177,369,859,666 | 163,332,894,382 |
자본금 | 23,501,983,000 | 23,501,983,000 | 23,501,983,000 | 28,672,006,500 |
자본잉여금 | 926,561,606,022 | 949,483,190,363 | 949,168,653,399 | 978,393,007,284 |
기타포괄손익누계액 | 3,534,290,624 | 3,788,613,351 | 3,900,399,122 | 3,486,352,955 |
기타자본구성요소 | -1,985,842,314 | -1,985,842,314 | -1,532,977,355 | 20,298,459,277 |
결손금 | -763,123,790,137 | -786,570,892,126 | -797,694,447,299 | -867,516,931,634 |
매각예정비유동자산관련자본 | 755,562,040 | 937,192,316 | 26,248,799 | - |
비지배지분 | 102,425,028,785 | 86,477,495,093 | 73,740,697,868 | 239,798,008,677 |
자본총계 | 291,668,838,020 | 275,631,739,683 | 251,110,557,534 | 403,130,903,059 |
부채및자본총계 | 2,939,503,420,803 | 2,819,972,258,588 | 2,815,277,381,010 | 2,311,862,206,846 |
(단위: 원)
과목 | 2013년 1분기 | 2013년 2분기 | 2013년 3분기 | 2013년 4분기 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 98,638,989,808 | 200,318,622,121 | 325,571,568,117 | 382,785,259,573 |
매출원가 | 89,497,868,875 | 177,183,978,329 | 299,337,726,632 | 363,041,630,067 |
매출총이익 | 9,141,120,933 | 23,134,643,792 | 26,233,841,485 | 19,743,629,506 |
판매비와관리비 | 13,266,014,292 | 37,073,907,014 | 68,749,303,715 | 46,332,416,690 |
영업이익 | -4,124,893,359 | -13,939,263,222 | -42,515,462,230 | -26,588,787,184 |
기타수익 | 745,571,027,362 | 751,471,740,443 | 752,415,116,959 | 1,117,049,651,086 |
기타비용 | 15,287,065,251 | 28,145,209,344 | 26,938,459,673 | 157,918,893,664 |
금융수익 | 7,467,860,366 | 11,956,550,974 | 16,292,093,392 | 26,077,095,242 |
금융원가 | 31,457,079,315 | 84,955,591,887 | 99,247,079,396 | 284,090,882,617 |
법인세비용차감전 계속사업순이익 |
702,169,849,803 | 636,388,226,964 | 600,006,209,052 | 674,528,182,863 |
계속사업손익법인세비용 | 121,141,923,473 | 123,421,249,459 | 123,244,468,319 | 83,411,388,534 |
계속사업이익 | 581,027,926,330 | 512,966,977,505 | 476,761,740,733 | 591,116,794,329 |
중단사업이익 | -3,139,664,163 | 3,624,137,706 | 42,408,769,366 | -275,292,105,039 |
당기순이익 | 577,888,262,167 | 516,591,115,211 | 519,170,510,099 | 315,824,689,290 |
지배기업소유주지분 | 590,944,709,833 | 566,396,524,026 | 554,739,683,836 | 485,986,043,924 |
비지배지분 | -13,056,447,666 | -49,805,408,815 | -35,569,173,737 | -170,161,354,634 |
기타포괄손익 | 23,530,112 | 3,845,346,042 | 1,448,616,105 | -2,195,575,609 |
총포괄이익 | 577,911,792,279 | 520,436,461,253 | 520,619,126,204 | 313,629,113,681 |
기본주당손익 | 24,553 | 15,130 | 15,733 | 13,048 |
주) 분기별 실적은 누적실적 기준임