(단위: 원)
과목 | 2014년 1분기 | 2014년 2분기 | 2014년 3분기 | 2014년 4분기 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 730,681,806,751 | 722,156,810,295 | 698,758,239,694 | 621,576,111,594 |
비유동자산 | 791,146,720,360 | 784,780,825,547 | 775,893,940,138 | 736,464,129,260 |
매각예정비유동자산 | 280,212,672,054 | |||
자산총계 | 1,521,828,527,111 | 1,506,937,635,842 | 1,474,652,179,832 | 1,638,252,912,908 |
유동부채 | 586,849,477,402 | 573,690,681,407 | 494,577,795,332 | 513,901,615,255 |
비유동부채 | 520,422,311,675 | 520,699,240,326 | 580,533,712,328 | 558,909,224,116 |
매각예정비유동부채 | 195,773,353,958 | |||
부채총계 | 1,107,271,789,077 | 1,094,389,921,733 | 1,075,111,507,660 | 1,268,584,193,329 |
지배기업소유주지분 | 357,625,844,196 | 354,234,966,995 | 351,792,083,514 | 319,787,497,278 |
자본금 | 28,672,006,500 | 28,672,006,500 | 28,672,006,500 | 28,683,397,500 |
자본잉여금 | 978,328,364,756 | 975,692,405,824 | 975,587,397,068 | 980,443,425,086 |
기타포괄손익누계액 | 3,824,938,590 | 3,823,493,338 | 3,369,476,490 | 3,205,948,852 |
기타자본구성요소 | 153,458,806,750 | 153,458,806,750 | 153,500,289,350 | 37,911,811,579 |
결손금 | -806,658,272,400 | -807,411,745,417 | -809,337,085,894 | -730,457,085,739 |
비지배지분 | 56,930,893,838 | 58,312,747,114 | 47,748,588,658 | 49,881,222,301 |
자본총계 | 414,556,738,034 | 412,547,714,109 | 399,540,672,172 | 369,668,719,579 |
부채및자본총계 | 1,521,828,527,111 | 1,506,937,635,842 | 1,474,652,179,832 | 1,638,252,912,908 |
(단위: 원)
과목 | 2014년 1분기 | 2014년 2분기 | 2014년 3분기 | 2014년 4분기 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 106,911,632,333 | 235,469,516,455 | 354,913,513,734 | 456,925,910,369 |
매출원가 | 95,545,086,644 | 215,217,986,214 | 323,060,765,648 | 409,625,658,300 |
매출총이익 | 11,366,545,689 | 20,251,530,241 | 31,852,748,086 | 47,300,252,069 |
판매비와관리비 | 8,864,514,186 | 16,931,855,938 | 30,163,599,629 | 42,581,763,830 |
영업이익 | 2,502,031,503 | 3,319,674,303 | 1,689,148,457 | 4,718,488,239 |
기타수익 | 156,320,854,420 | 162,483,612,669 | 161,316,102,792 | 170,060,973,106 |
기타비용 | 4,210,633,050 | 9,296,201,746 | 35,571,067,864 | 47,216,496,851 |
금융수익 | 10,157,450,316 | 14,498,246,697 | 33,978,527,843 | 51,201,614,641 |
금융원가 | 8,479,723,219 | 17,696,987,001 | 24,107,566,472 | 38,541,576,874 |
법인세비용차감전계속사업순이익 | 156,289,979,970 | 153,308,344,922 | 137,305,144,756 | 140,223,002,261 |
계속사업손익법인세비용 | 10,943,150,106 | 10,177,955,117 | 7,093,457,323 | 16,075,205,034 |
계속사업이익 | 145,346,829,864 | 143,130,389,805 | 130,211,687,433 | 124,147,797,227 |
중단사업이익 | -3,860,715,324 | -5,022,415,872 | -5,367,062,542 | -10,982,351,639 |
당기순이익 | 141,486,114,540 | 138,107,973,933 | 124,844,624,891 | 113,165,445,588 |
지배기업소유주지분 | 147,208,453,671 | 146,957,937,784 | 145,012,740,483 | 139,147,508,601 |
비지배지분 | -5,722,339,131 | -8,849,963,851 | -20,168,115,592 | -25,982,063,013 |
기타포괄손익 | 95,130,413 | -395,454,154 | -1,315,264,613 | -2,866,543,525 |
총포괄이익 | 141,581,244,953 | 137,712,519,779 | 123,529,360,278 | 110,298,902,063 |
기본주당손익 | 2,786 | 2,781 | 2,755 | 2,644 |
주) 분기별 실적은 누적실적 기준임