(단위: 원)
과목 | 2016년 1분기 | 2016년 2분기 | 2016년 3분기 | 2016년 4분기 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 377,922,926,343 | 279,619,118,164 | 272,295,168,736 | 294,484,196,992 |
매각예정자산 | 289,237,672,475 | 286,075,441,039 | 339,315,411,071 | 279,116,912,871 |
비유동자산 | 514,854,498,376 | 512,125,299,142 | 265,910,525,86 | 264,410,464,814 |
자산총계 | 1,182,015,097,194 | 1,077,819,858,345 | 877,521,105,669 | 838,011,574,677 |
유동부채 | 311,004,870,251 | 237,602,313,123 | 203,268,451,859 | 199,469,655,605 |
매각예정부채 | 197,060,342,352 | 201,298,470,665 | 254,709,466,121 | 233,485,352,515 |
비유동부채 | 311,218,852,511 | 272,404,173,214 | 56,979,035,178 | 48,987,059,320 |
부채총계 | 819,284,065,114 | 711,304,957,002 | 514,956,953,158 | 481,942,067,440 |
지배기업소유주지분 | 358,923,708,110 | 363,169,692,731 | 363,717,761,675 | 357,844,697,420 |
자본금 | 32,285,459,000 | 32,285,459,000 | 32,285,459,000 | 38,588,603,500 |
자본잉여금 | 993,520,150,053 | 992,610,813,979 | 992,610,813,979 | 1,010,128,991,574 |
기타포괄손익누계액 | 3,700,634,612 | 3,595,216,740 | 3,412,154,710 | 3,313,145,894 |
기타자본구성요소 | 24,348,513,119 | 24,430,512,194 | 24,512,511,269 | 8,265,755,977 |
결손금 | -694,931,048,674 | -689,752,309,182 | -689,103,177,283 | -702,451,799,525 |
비지배지분 | 3,807,323,970 | 3,345,208,612 | -1,153,609,164 | -1,775,190,183 |
자본총계 | 362,731,032,080 | 366,514,901,343 | 362,564,152,511 | 356,069,507,237 |
부채및자본총계 | 1,182,015,097,194 | 1,077,819,858,345 | 877,521,105,669 | 838,011,574,677 |
(단위: 원)
과목 | 2016년 1분기 | 2016년 2분기 | 2016년 3분기 | 2016년 4분기 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 56,872,638,608 | 136,952,010,947 | 190,230,593,484 | 242,973,132,718 |
매출원가 | 52,258,074,483 | 108,461,674,698 | 159,078,244,590 | 211,477,630,203 |
매출총이익 | 4,614,564,125 | 28,490,336,249 | 31,152,348,894 | 31,495,502,515 |
판매비와관리비 | 12,716,921,080 | 26,616,285,734 | 32,624,074,755 | 43,288,066,476 |
영업이익 | -8,102,356,955 | 1,874,050,515 | -1,471,725,861 | -11,792,563,961 |
기타수익 | 1,714,608,264 | 7,227,452,408 | 10,432,897,699 | 16,477,661,510 |
기타비용 | 3,670,947,006 | 13,358,280,911 | 22,432,359,770 | 27,969,989,308 |
금융수익 | 20,824,218,081 | 26,537,371,819 | 30,467,428,498 | 33,341,929,264 |
금융원가 | 1,472,704,587 | 3,379,013,168 | 4,185,274,400 | 4,479,248,439 |
법인세비용차감전계속사업순이익 | 9,292,817,797 | 18,901,580,663 | 12,810,966,166 | 5,577,789,066 |
계속사업손익법인세비용 | 734,403,468 | 2,908,680,214 | 3,710,723,583 | 3,616,438,962 |
계속사업이익 | 8,558,414,329 | 15,992,900,449 | 9,100,242,583 | 1,961,350,104 |
중단사업이익 | -4,920,516,694 | -7,414,923,315 | -50,834,285 | -4,566,433,066 |
당기순이익 | 3,637,897,635 | 8,577,977,134 | 9,049,408,298 | -2,605,082,962 |
지배기업소유주지분 | 4,640,687,601 | 10,028,276,716 | 10,545,344,738 | -557,945,192 |
비지배지분 | -1,002,789,966 | -1,450,299,582 | -1,495,936,440 | -2,047,137,770 |
기타포괄손익 | -57,860,636 | -436,646,506 | -558,459,998 | -1,155,931,050 |
총포괄이익 | 3,580,036,999 | 8,141,330,628 | 8,490,948,300 | -3,761,014,012 |
기본주당손익 | 78 | 168 | 176 | -9 |
주) 분기별 실적은 누적실적 기준임