(단위: 원)
과목 | 2017년 |
---|---|
유동자산 | 361,675,358,072 |
매각예정자산 | 275,162,787,900 |
비유동자산 | 273,943,218,023 |
자산총계 | 910,781,363,995 |
유동부채 | 277,451,403,714 |
매각예정부채 | 237,013,460,148 |
비유동부채 | 38,057,355,622 |
부채총계 | 552,522,219,484 |
지배기업소유주지분 | 361,449,104,637 |
자본금 | 38,588,603,500 |
자본잉여금 | 100,764,526,402 |
기타포괄손익누계액 | 2,521,312,996 |
기타자본구성요소 | 8,657,366,605 |
이익장여금(결손금) | 210,917,295,134 |
비지배지분 | -3,189,960,126 |
자본총계 | 358,259,144,511 |
부채및자본총계 | 910,781,363,995 |
(단위: 원)
과목 | 2017년 |
---|---|
매출액 | 282,834,110,079 |
매출원가 | 231,111,326,387 |
매출총이익 | 51,722,783,692 |
판매비와관리비 | 41,345,590,168 |
영업이익 | 10,377,193,524 |
기타수익 | 5,447,812,764 |
기타비용 | 8,433,920,203 |
금융수익 | 9,172,987,446 |
금융원가 | 7,033,156,298 |
법인세비용차감전계속사업순이익 | 9,530,917,233 |
계속사업손익법인세비용 | 4,548,795,200 |
계속사업이익 | 4,981,522,033 |
중단사업이익 | -4,048,989,038 |
당기순이익 | 932,532,995 |
지배기업소유주지분 | 2,571,444,014 |
비지배지분 | -1,638,911,019 |
기타포괄손익 | 637,596,754 |
총포괄이익 | 1,570,129,749 |
기본주당손익 | 35 |
주) 분기별 실적은 누적실적 기준임