(단위: 원)
과목 | 2014년 1분기 | 2014년 2분기 | 2014년 3분기 | 2014년 4분기 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 390,963,389,961 | 362,066,249,438 | 354,451,879,543 | 306,851,635,591 |
비유동자산 | 492,090,907,840 | 505,004,876,068 | 507,602,364,392 | 491,628,977,854 |
자산총계 | 883,054,297,801 | 867,071,125,506 | 862,054,243,935 | 798,480,613,445 |
유동부채 | 111,239,915,606 | 92,282,274,722 | 82,091,219,259 | 114,277,166,128 |
비유동부채 | 386,932,920,210 | 389,818,025,684 | 394,033,916,407 | 335,344,630,514 |
부채총계 | 498,172,835,816 | 482,100,300,406 | 476,125,135,666 | 449,621,796,642 |
자본금 | 28,672,006,500 | 28,672,006,500 | 28,672,006,500 | 28,683,397,500 |
자본잉여금 | 946,843,483,278 | 946,439,226,678 | 946,331,916,478 | 946,388,775,878 |
기타자본구성요소 | 153,458,806,750 | 153,458,806,750 | 153,500,289,350 | 37,911,811,579 |
결손금 | -744,092,834,543 | -743,599,214,828 | -742,575,104,059 | -664,125,168,154 |
자본총계 | 384,881,461,985 | 384,970,825,100 | 385,929,108,269 | 348,858,816,803 |
부채및자본총계 | 883,054,297,801 | 867,071,125,506 | 862,054,243,935 | 798,480,613,445 |
(단위: 원)
과목 | 2014년 1분기 | 2014년 2분기 | 2014년 3분기 | 2014년 4분기 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 45,428,068,479 | 87,073,485,673 | 126,216,022,022 | 168,922,053,863 |
매출원가 | 37,137,385,373 | 71,353,317,149 | 100,899,478,776 | 135,553,369,548 |
매출총이익 | 8,290,683,106 | 15,720,168,524 | 25,316,543,246 | 33,368,684,315 |
판매비와관리비 | 3,844,890,779 | 6,651,716,289 | 13,333,959,411 | 18,044,970,594 |
영업이익 | 4,445,792,327 | 9,068,452,235 | 11,982,583,835 | 15,323,713,721 |
기타수익 | 67,657,745 | 207,472,255 | 285,739,153 | 480,819,812 |
기타비용 | 1,670,374,443 | 5,007,189,678 | 24,010,871,322 | 26,196,074,077 |
금융수익 | 9,332,641,526 | 14,360,977,341 | 33,800,445,010 | 49,907,373,536 |
금융원가 | 4,789,952,503 | 10,379,074,550 | 12,397,976,771 | 22,997,473,321 |
관계기업투자손익 | 158,915,522,629 | 158,697,151,143 | 158,697,151,143 | 158,697,238,383 |
법인세비용차감전순이익 | 166,301,287,281 | 166,947,788,746 | 168,357,071,048 | 175,215,598,054 |
법인세비용 | 13,615,958,298 | 13,624,003,008 | 13,646,987,326 | 24,197,678,884 |
중단사업이익 | 10,391,345 | 6,706,675 | 7,775,725 | -3,251,327,556 |
당기순이익 | 152,695,720,328 | 153,330,492,413 | 154,717,859,447 | 147,766,591,614 |
기본주당손익 | 2,890 | 2,902 | 2,940 | 2,808 |
주) 분기별 실적은 누적실적 기준임