(단위: 원)
과목 | 2016년 1분기 | 2016년 2분기 | 2016년 3분기 | 2016년 4분기 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 197,606,865,564 | 210,471,435,658 | 215,844,430,796 | 218,986,812,004 |
매각예정자산 | 12,645,180,450 | 10,651,998,000 | 9,920,735,555 | 4,209,415,000 |
비유동자산 | 462,541,127,942 | 452,049,140,530 | 447,674,831,014 | 443,786,662,035 |
자산총계 | 672,793,173,956 | 673,172,574,188 | 673,439,997,365 | 666,982,889,039 |
유동부채 | 239,303,655,195 | 277,780,921,096 | 275,182,857,389 | 271,152,857,162 |
비유동부채 | 72,565,155,812 | 38,006,401,052 | 38,947,024,704 | 31,227,168,936 |
부채총계 | 311,868,811,007 | 315,787,322,148 | 314,129,882,093 | 302,380,026,098 |
자본금 | 32,285,459,000 | 32,285,459,000 | 32,285,459,000 | 38,588,603,500 |
자본잉여금 | 959,465,500,845 | 959,465,500,845 | 959,465,500,845 | 977,011,981,798 |
기타포괄손익누계액 | 71,602 | |||
기타자본구성요소 | 24,348,513,119 | 24,430,512,194 | 24,512,511,269 | 8,265,755,977 |
결손금 | -655,175,110,015 | -658,796,219,999 | -656,953,355,842 | -659,263,549,936 |
자본총계 | 360,924,362,949 | 357,385,252,040 | 359,310,115,272 | 364,602,862,941 |
부채및자본총계 | 672,793,173,956 | 673,172,574,188 | 673,439,997,365 | 666,982,889,039 |
(단위: 원)
과목 | 2016년 1분기 | 2016년 2분기 | 2016년 3분기 | 2016년 4분기 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 34,705,619,420 | 70,044,518,854 | 103,344,426,528 | 135,719,053,487 |
매출원가 | 28,013,592,346 | 56,459,676,320 | 82,526,330,013 | 107,564,556,055 |
매출총이익 | 6,692,027,074 | 13,584,842,534 | 20,818,096,515 | 28,154,497,432 |
판매비와관리비 | 6,209,944,025 | 12,439,374,019 | 18,448,756,773 | 24,980,265,910 |
영업이익 | 482,083,049 | 1,145,468,515 | 2,369,339,742 | 3,174,231,522 |
기타수익 | 121,542,640 | 5,958,426,608 | 8,074,537,665 | 9,277,960,465 |
기타비용 | 3,318,475,869 | 5,693,222,141 | 10,838,248,759 | 12,659,317,728 |
금융수익 | 20,678,128,576 | 22,988,383,719 | 27,934,464,131 | 30,256,481,790 |
금융원가 | 886,675,813 | 1,798,269,886 | 2,738,696,031 | 9,018,677,745 |
관계기업투자손익 | -6,757,038,624 | -12,512,655,849 | -11,262,749,679 | -12,252,548,033 |
법인세비용차감전순이익 | 10,319,563,959 | 10,088,130,966 | 13,538,647,069 | 8,778,130,271 |
법인세비용 | 834,351,022 | 3,090,097,819 | 3,563,487,997 | 3,693,459,699 |
중단사업이익 | -3,451,742,166 | -4,514,322,766 | -5,750,312,421 | -3,069,419,820 |
당기순이익 | 6,033,470,771 | 2,483,710,381 | 4,224,846,651 | 2,015,250,752 |
기본주당손익 | 101 | 42 | 71 | 33 |
주) 분기별 실적은 누적실적 기준임