(단위: 원)
과목 | 2018년 |
---|---|
유동자산 | 153,050,775,983 |
매각예정자산 | - |
비유동자산 | 451,649,144,795 |
자산총계 | 604,699,920,778 |
유동부채 | 323,702,094,913 |
매각예정부채 | - |
비유동부채 | 23,751,108,790 |
부채총계 | 347,453,203,703 |
자본금 | 39,333,334,000 |
자본잉여금 | 70,079,861,584 |
기타자본구성요소 | 6,366,453,670 |
이익잉여금(결손금) | 141,467,067,821 |
비지배지분 | - |
자본총계 | 257,246,717,075 |
부채및자본총계 | 604,699,920,778 |
(단위: 원)
과목 | 2018년 |
---|---|
매출액 | 155,686,875,910 |
매출원가 | 118,905,939,765 |
매출총이익 | 36,780,936,145 |
판매비와관리비 | 92,101,426,924 |
영업이익 | -55,320,490,779 |
기타수익 | 5,652,796,071 |
기타비용 | 7,122,989,802 |
금융수익 | 9,339,601,017 |
금융원가 | 11,283,805,992 |
관계기업투자손익 | -62,145,669,670 |
법인세비용차감전계속사업순이익 | -120,880,559,155 |
계속사업법인세비용 | -7,015,235,943 |
계속영업이익 | -113,865,323,212 |
중단영업이익 | -98,897,381 |
당기순이익 | -113,964,220,593 |
기타포괄손익 | -1,080,244,718 |
총포괄이익 | -115,044,465,311 |
기본주당손익 | -1,570 |
주) 분기별 실적은 누적실적 기준임